美国云服务器与物理机有什么优势
云服务器越来越被广泛使用,中小企业或个人会选择购买云服务器,大企业直接利用自己的服务器环境搭建云服务平台。从性能上来讲,相同的资源下(CPU,内存和硬盘),物理机的性能是远超云服务器的,这个其实很好理...
我们的平均服务器部署时间不到10分钟。您将在几分钟之内安装好服务器,并为您配置网络。
我们的1,800 Gbps拒绝服务缓解系统将保护您的专用服务器不受DDOS攻击。
专用服务器由我们的2,000 Gbps网络提供支持,以确保快速的连接。
服务器100%完全性能运行。这样可以确保您的应用程序可以全天候24x7x365完全访问。
100%网络正常运行时间
100%设施正常运行时间服务水平协议
实时报告与监控
24x7全天候在线和电话支持
企业级服务器硬件
24/7/365支持
位置 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | Xeon E3-1230v2 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1070/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1230v3 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1090/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1230v5 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1120/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1231v3 | 4 c / 8 t | 8GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1060/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1231v3 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1120/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1245v5 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1440/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1270v2 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1310/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1270v3 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1370/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1271v3 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1500/月 |
洛杉矶 | Xeon E3-1275v5 | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1500/月 |
洛杉矶 | Xeon E-2146G | 6 c / 12 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1750/月 |
洛杉矶 | Xeon E-2174G | 4 c / 8 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1880/月 |
洛杉矶 | Xeon E-2176G | 6 c / 12 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥2000/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2620 | 12 c / 24 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1640/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2630L | 12 c / 24 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1120/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2620v3 | 12 c / 24 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1890/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2620v4 | 16 c / 32 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥2020/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 12 c / 12 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥3100/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 20 c / 40 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥3870/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 8 c / 16 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥6300/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 28 c / 56 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥7500/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 40 c / 80 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥14600/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 c / 24 t | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1760/月 |
洛杉矶 | Xeon E-2276G | 6 c / 12 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥2000/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 24 c / 48 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥3870/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2660 | 16 c / 32 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1700/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2630Lv2 | 12 c / 24 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1120/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2660v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1260/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2658v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1320/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2670v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1390/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2680v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1450/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2690v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥1510/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2643 | 4 c / 8 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps | ¥2500/月 |
洛杉矶 | Xeon E-2276G | 6 c / 12 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥2320/月 |
洛杉矶 | Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 24 c / 48 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥4190/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2660 | 16 c / 32 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥2020/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2630Lv2 | 12 c / 24 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥1430/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2660v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥1580/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2658v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥1640/月 |
洛杉矶 | Dual Xeon E5-2670v2 | 20 c / 40 t | 16GB | 500GB SSD or 2TB SATA | 10Gbps + | ¥1700/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 4 c / 8 t | 16G | 1T HDD | 100M | ¥1120/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 6 c / 12 t | 32G | 1T HDD | 100M | ¥1499/月 |
洛杉矶 | E5-2630L*2 | 12 c / 24 t | 32G | 1T SSD | 100M | ¥2255/月 |
洛杉矶 | E5-2650*2 | 16 c / 32 t | 32G | 1T SSD | 100M | ¥2880/月 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 16 c / 32 t | 32G | 1T SSD | 100M | ¥3380/月 |
洛杉矶 | E5-2690*2 | 16 c / 32 t | 32G | 1T SSD | 100M | ¥3510/月 |
服务器
客户
问题
工单
我们提供一下地区美国服务器洛杉矶,纽约市,拉斯维加斯,杰克逊维尔,达拉斯,丹佛 ,亚特兰大,西雅图 ,圣何塞 。
美国服务器正常情况24小时之内交付,特殊情况1-3天交付。
有些机器自带doss防护,没有的请咨询客服。
有些机器默认1Gbps不限量,可添加独立网络带宽。
云服务器越来越被广泛使用,中小企业或个人会选择购买云服务器,大企业直接利用自己的服务器环境搭建云服务平台。从性能上来讲,相同的资源下(CPU,内存和硬盘),物理机的性能是远超云服务器的,这个其实很好理...
这就是说,一台好的服务器网络必须存在三个要求。一,尽量少经过路由设备二,运营商带宽大,用户少,不能出现抢占三,移动,联通,电信三网都需要最快直达电信,联通,移动三个运营商在数据出口时候都有自己的网络架...
随着现在对于高性价比的国外建站的刚性需求,如今很多客户都会选择美国云服务器建设网站,根据服务提供商的差异,采用美国云服务器有很多种优点。这些主要包括:数据安全美国云服务器没有资源共享,因此它们不含任何...